샘플 사용자 정의 실험실 공급 우수한 우물
개요 패키지 크기 54.00cm * 38.00cm * 22.70cm 패키지 총중량 2.000kg 특징 제품 사양 제품 세부 정보 우리의 장점 제품 디스플레이 회사 프로필 자주 묻는 질문 1.당신은
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | KF96-PP-100-NSW |
품질 | ISO13485:2016, Oqc 확인, 기능 테스트 |
조작 | 클래스 100000 클린 워크샵에서 |
흰색 PP 튜브 | 형광 신호 강도 높이기 |
최대. 용량 | 100UL |
색상 | 하얀색 |
상품명 | 100UL 96웰 PCR 플레이트 |
애플리케이션 | 연구실, 경제학, 신약개발 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
등록 상표 | 공의의료 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3926909090 |
생산 능력 | 5000000PCS/일 |
포장 및 배송
패키지 크기 54.00cm * 38.00cm * 22.70cm 패키지 총중량 2.000kg제품 설명
특징제품특징 | |
1 | 100ul 웰 용량의 96웰 노스커트 PCR 플레이트. |
2 | A12에 한 컷, H12 코너에 한 컷이 있는 흰색 PP 1성분 디자인입니다. |
삼 | 형광 신호 강도를 높이기 위한 흰색 PP 튜브입니다. |
4 | 신뢰할 수 있고 재현 가능한 실시간 qPCR 결과를 위한 우수한 웰 간 균일성. |
5 | 모든 제품은 클래스 100000 클린룸에서 제조되며 DNase, RNase 및 인간 DNA가 없음을 인증 받았습니다. |
100ul 96-웰 PCR 플레이트, 스커트 없음, 흰색 | ||
카탈로그 번호 | 제품 설명 | 포장 정보 |
KF96-PP-100-NSW |